型號 | 控溫范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 加熱材質(zhì) | 加熱功率(kw) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 外包裝尺寸(mm) | 凈重/毛重(kg) | 電源電壓 |
DT12-20 | RT-220 | ±2 | 鋁合金及 特氟龍 | 2 | 300*400 | 400*442*146 | 560*470*260 | 17/19 | 220V/50HZ |
DB12-20 | 鋁合金及 不銹鋼 | 17/19 | |||||||
DT12-20F | 鋁合金及 特氟龍 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DB12-20F | 鋁合金及 不銹鋼 | 17/24 | |||||||
DT24-20F | 鋁合金及 特氟龍 | 3 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DB24-20F | 鋁合金及 不銹鋼 | 29/38 | |||||||
DB12-35 | RT-360 | 鋁合金及 不銹鋼 | 2.5 | 300*400 | 400*442*169 | 560*470*280 | 18/20 | ||
DS12-35 | 等靜壓石墨 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | |||||
DB12-35F | 鋁合金及 不銹鋼 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DS12-35F | 等靜壓石墨 | 400*300*152 | 14/24 | ||||||
DB24-35F | 鋁合金及 不銹鋼 | 3.5 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DS24-35F | 等靜壓 石墨 | 24/33 | |||||||
DS12-45 | RT-460 | 300*400 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | ||||
DS12-45F | 400*300*192 | 545*425*385 | 16/23 | ||||||
DS24-45F | 4.5 | 400*600 | 600*400*196 | 735*530*430 | 24/33 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:381772 網(wǎng)站地圖