產(chǎn)品名稱(chēng):立式大容量振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):ZHPL-500
更新時(shí)間:2024-08-22
產(chǎn)品特點(diǎn):立式大容量振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品特色:■工作室采用不銹鋼鏡面板加工,便于清潔;■雙開(kāi)門(mén)中空鋼化玻璃門(mén),方便觀察內(nèi)部情況;側(cè)面配有測(cè)試孔,方便測(cè)試及滿足樣品對(duì)氧氣的需求;■配有照明燈和紫外滅菌燈,便于觀察和滅菌■采用進(jìn)口無(wú)氟制冷壓縮機(jī),*制冷工作方式設(shè)計(jì),確保壓縮機(jī)不會(huì)因自身過(guò)熱自保關(guān)閉,從而達(dá)到的控溫效果;■離心式循環(huán)風(fēng)道,強(qiáng)制工作室內(nèi)的空氣流動(dòng),溫度更加均勻;■采用高壓
品 名 | 立式大容量 恒溫振蕩培養(yǎng)箱能 | 立式大容量 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 立式大容量 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 立式大容量 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||
型 號(hào) | ZHPL-500 | ZQPL-500 | ZHPL-500A | ZQPL-500A | ||
標(biāo)配控制系統(tǒng) | LCD(液晶顯示屏) | |||||
振蕩頻率 | 10-300rpm | |||||
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |||||
搖板振幅 | Ф26mm | Ф35mm | ||||
溫控范圍 | 室溫+5 ~65℃ | 4~65℃ | 室溫+5 ~65℃ | 4~65℃ | ||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1 (37℃時(shí)) | |||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.3℃(37℃時(shí)) | |||||
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |||||
搖板尺寸/數(shù)量 | 830×500mm/2塊 | |||||
單層容量 | 100m×77或250ml×45或500ml×37或1000ml×18或2000ml×13 | |||||
單層標(biāo)配容量 | 100m×45或250ml×35或500ml×24或1000ml×12或2000ml×8 | |||||
出廠標(biāo)配規(guī)格 | 2層(下層固定夾具1000ml×12,上層固定夾具500ml×24) | |||||
定時(shí)范圍 | ||||||
功率(kw) | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | ||
電 源 | AC220±10% 50~60Hz | |||||
外型尺寸 (寬×深×高)mm | 1060*800*1470 | |||||
外包裝尺寸 (寬×深×高)mm | 1190*895*1640 | |||||
凈重(kg) | 280 | 300 | 420 | 440 |
配件 | 功能 |
真彩觸摸屏程序控溫系統(tǒng) | 1、采用4.3寸16位真彩觸摸屏電腦控制系統(tǒng),電阻式觸摸屏,觸摸精度高,穩(wěn)定可靠性強(qiáng); 2、控制模式,定值模式和程序模式可選;可編程5種程序模式,每種模式可設(shè)置30個(gè)控制步驟,每個(gè)步驟可設(shè)0~999小時(shí)59分鐘; 3、可繪制實(shí)時(shí)曲線和歷史曲線,并可截圖打?。槐4骈L(zhǎng)達(dá)1年歷史數(shù)據(jù),并可用U盤(pán)導(dǎo)出備份或打印輸出;可選擇以數(shù)據(jù)或曲線方式,實(shí)時(shí)打印測(cè)量數(shù)據(jù); 4、權(quán)限登錄系統(tǒng),操作安全性,定時(shí)鎖死所有控制功能; 5、標(biāo)配照明、及滅菌功能; |
6、可選配使用我公司配套電腦軟件,通過(guò)以太網(wǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備 | |
微型打印機(jī) | 可根據(jù)需要定時(shí)打印控制數(shù)據(jù) |
USB接口 | 可根據(jù)工作需要,導(dǎo)出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2 管理登陸 總流量:381772 網(wǎng)站地圖