1、大屏幕背光液晶顯示器
2、任意設定培養(yǎng)時間3、采用直流無刷電機 噪音低 壽命長
4、紅外加熱管節(jié)能提效5、工作室標配日光燈
6、靜音風扇強制對流
7、三維一體偏心三輪驅動
8、具有斷電恢復、參數(shù)加密 開門斷電等功能
9、超級模糊PID控制
10、超溫報警 切斷電源
11、流線型外觀、不銹鋼鏡面、玻璃視窗、靜電噴塑外殼
程控全溫振蕩培養(yǎng)箱ZHPW-70
三、技術指標:
品 名 | 程控全溫振蕩培養(yǎng)箱(無制冷功能) | 程控全溫振蕩培養(yǎng)箱(無氟制冷) |
型 號 | ZHPW-70 | ZQPW-70 |
振蕩頻率 | 30-400rpm | |
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |
搖板振幅 | Ф20mm | |
溫控范圍 | 室溫+5 ~65℃ | 4~65℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±1 (37℃時) | |
恒溫波動度 | ±0.3℃(37℃時) | |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |
容量 | 250ml×20或1000ml×9 | |
定時范圍 | 0-99小時59分(參數(shù)應該是0-9999分鐘(小時) | |
搖板尺寸(mm) | 420×515mm | |
標準配置 | 夾具 | |
功率(kw) | 0.4 | 0.7 |
電 源 | AC220±10%50~60Hz | |
外型尺寸 (寬×深×高)mm | 860*676*530 | |
外包裝尺寸 (寬×深×高)mm | 965*770*710 | |
凈重/毛重(kg) | 91/118 | 105/130 |
注:
1、性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
2、工作環(huán)境溫度:5-25℃
相關同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:381772 網(wǎng)站地圖