產(chǎn)品名稱:中溫箱式電阻爐
產(chǎn)品型號(hào):LX1811
更新時(shí)間:2024-11-12
產(chǎn)品特點(diǎn):用途概述: 節(jié)能中溫箱式電阻爐LX1811是實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備。采用新型保溫材料及*操作系統(tǒng),具有控溫、操作簡(jiǎn)便、高效節(jié)能等特點(diǎn)。適用于煤炭、化工、冶金、建材、地質(zhì)、科研機(jī)構(gòu)、工礦企業(yè)及高等院校等單位實(shí)驗(yàn)室燒結(jié)、加熱、金屬退火、質(zhì)量檢測(cè)、熱化學(xué)分析及熱處理等用。
配件 | 功能 | 價(jià)格(元/RMB) |
自然排煙配置 | 排出煙氣 | 300 |
國(guó)產(chǎn)40段程序控溫系統(tǒng) | 可根據(jù)需要編制各種升,降溫程序 | 500 |
進(jìn)口40段程序控溫系統(tǒng) | 1500 |
型號(hào) | 額定電壓 | 額定功率 | 最高溫度 | 工作溫度 | 升溫時(shí)間 | 控溫精度 | 加熱元件 | 容積 | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 | 包裝尺寸 | 凈重/毛重 |
(V) | (kw) | (℃) | (℃) | (min) | (℃) | (L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LX211 | 220 | 1.5 | 1200 | 750-1000 | ≤20℃/min | ±1 | 合金絲 | 2 | 120*200*80 | 380*465*535 | 480*570*690 | 39/50 |
LX711 | 3 | 7 | 200*300*120 | 460*560*605 | 560*670*745 | 55/70 | ||||||
LX1811 | 380 | 7.5 | 18 | 250*300*250 | 540*596*788 | 640*700*895 | 90/108 | |||||
LX3611 | 10 | 36 | 300*400*300 | 590*696*838 | 690*800*950 | 150/170 | ||||||
LX414 | 220 | 4 | 1400 | 1000-1300 | 硅碳棒 | 4 | 150*250*100 | 480*555*715 | 580*660*850 | 70/86 | ||
LX1314 | 380 | 8 | 13 | 200*400*155 | 530*708*828 | 635*810*980 | 111/131 | |||||
LX1814 | 10 | 18 | 200*500*180 | 530*808*848 | 635*910*980 | 121/143 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2 管理登陸 總流量:381772 網(wǎng)站地圖